No.1636임대 · 사옥·통임대
역삼동 · 전용 96평 주택형 사옥
강남구 역삼동 · 조회 2










1 / 12
업종 적합도 체크
건축물대장과 매물 정보로 자동 확인한 결과예요
계약 전 담당자가 현장·서류로 한 번 더 확인합니다
사옥·통임대사옥·통임대 체크리스트 전체 →
- ✓건물 구성지하 1F / 지상 2F
- ✓연면적96.2평 (317.86㎡)
- !엘리베이터없음 — 층간 이동·화물 동선 확인 필요
- ✓주차2대
- ·건물 연식1984년 사용승인 (42년차) — 리모델링 범위와 렌트프리를 같이 협의해요
매물 개요
| 주소 | 서울 강남구 역삼동 | 대분류 | 사옥·통임대 |
|---|---|---|---|
| 소분류 | 사옥·통임대 | 담당자 | 장찬주 공인중개사 / 010-7221-7076 |
| 등록일 | 2026-11-04 | 주변지하철 | - |
비용
| 보증금 | 1억3,000만 | 월임대료 | 1,300만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,300만 | 관리비 | - |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 135만 |
| 월 임대료 평단가 | 135,417원 | 관리비 평단가 | - |
공간 정보
| 층 | 전층 | 룸/화장실 | 룸6개개 / -개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | - | 입주가능일 | 협의 |
| 임대면적 | 96.0평 (317.36㎡) | 전용면적 | 96.0평 (317.36㎡) |
| 난방 | 개별냉난방 | 주차 | 2대 |
| 무료주차 | - | 주차방식 | - |
| 화장실 분류 | - | 인테리어 | 인테리어 무상인수 |
| 엘리베이터 | 없음 | 천장 | - |
건물 정보
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 | 130.0평 |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 96.2평 | 건축면적 | 50.2평 (건폐율 38.6%) |
| 용적률 | 59.16% | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 | - | 높이 | 6.8m |
| 허가일 | 1984-05-19 | 사용승인일 | 1984.11.22 |
담당자 설명
역삼역역세권 단독주택임대 · 지하 지하1층 연와조 음식점 63.72 지상 1층 연와조 차고 31 지상 1층 연와조 근린생활시설 134.82 지상 2층 연와조 음식점 88.32
같은 동네 다른 매물
| 번호 | 제목 | 금액 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3154 | 강남역 도보 5분 · 전용 76평 13층 · 피부과 시설 | 1억5,000만 / 1,400만 | 119.2평 |
| 3153 | 강남역 12번 출구 앞 · 전용 72평 5층 · 현재 안과 운영 중 | 2억5,000만 / 1,800만 | 121.0평 |
| 3152 | 역삼역 도보 6분 · 전용 315평 통사옥 | 5억1,500만 / 4,621만 | 370.8평 |
| 1547 | 역삼동 · 전용 28.5평 3층 | 3,000만 / 360만 | 33.0평 |
| 1532 | 역삼역 · 전용 80평 2층 | 1억2,000만 / 1,200만 | 86.0평 |
| 1423 | 역삼역 · 전용 49평 2층 | 6,000만 / 450만 | 49.0평 |
| 107 | 역삼역 · 전용 69평 4층 사무실 | 8,000만 / 680만 | 69.0평 |
| 105 | 강남역 · 전용 60평 5층 사무실 | 6,000만 / 570만 | 60.0평 |
| 98 | 선릉역 · 전용 80평 2층 사무실 | 1억 / 890만 | 80.0평 |
| 1111 | 역삼동 · 전용 138.5평 2층 | 1억7,000만 / 1,700만 | 157.0평 |
중개대상물 표시·광고 명시사항 (공인중개사법 제18조의2)
중개사무소 : 스페이스제이공인중개사사무소 · 대표 장찬주 · 등록번호 제 11650-2026-00403호
소재지 : 서울특별시 서초구 서초대로 385 진흥상가 · 연락처 010-7221-7076
소재지 서울 강남구 역삼동 · 사옥·통임대 · 임대 · 보증금 1억3,000만 / 월 1,300만 · 관리비 - · 층 전층 · 입주가능일 협의 · 사용승인일 1984.11.22